Operaciones bancarias
¡Deposite en su cuenta o retire sus ganancias de forma rápida y segura! El casino en línea dev-dima le brinda diversas opciones fáciles y seguras para depositar y retirar su dinero, a fin de garantizar que todas sus transacciones sean siempre seguras, rápidas y sin problemas.
Usando exactamente la misma tecnología de encriptado de alto nivel que los bancos internacionales, salvaguardamos y garantizamos su seguridad en línea. Abra e inicie sesión en su cuenta para ver exactamente qué métodos están disponibles en su país.
Depositar
| Método de pago | Tipo | Comisión | Límites por operaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL CC FTD | Sin comisiones | Mínimo: 20 - Máximo: 1000 | ¡Regístrese ahora! | |||
Retirada
| Método de pago | Tipo | Comisión | Tiempo de tramitación | Límites por operaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 200 - Máximo: 5000 | Retiro | ||
| Cartera de criptomonedas | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 0 - Máximo: 500 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 5 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 5 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 5000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 2 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 0 - Máximo: 5000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 1500 - Máximo: 1555 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 100 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 5 - Máximo: 1000 | Retiro | ||
| Transferencia bancaria | Sin comisiones | 24H - 48H | Mínimo: 20 - Máximo: 1000 | Retiro | ||



















