Operazioni bancarie
Deposita sul tuo account oppure ritira le tue vincite in maniera veloce e sicura! Il casinò online dev-dima ti offre varie opzioni facili e sicure per depositare e prelevare, in modo che tutte le tue operazioni siano sempre sicure, facili e senza intoppo.
Utilizzando la stessa tecnologia di crittografia di alto livello delle banche internazionali, abbiamo assicurato e garantito la tua sicurezza online. Apri e fai il log in sul tuo account per vedere quali sono esattamente i metodi disponibili nel tuo paese.
Depositare
| Metodo di pagamento | Tipo | Commissione | Limits per transactions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL CC FTD | No Fees | Min: 20 - Max: 1000 | Registrati adesso! | |||
Ritiro
| Metodo di pagamento | Tipo | Commissione | Processing time | Limits per transactions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 200 - Max: 5000 | Prelievo | ||
| Crypto Currency Wallet | No Fees | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 500 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 5 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 5 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 2 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 1500 - Max: 1555 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 5 - Max: 1000 | Prelievo | ||
| Bonifico bancario | No Fees | 24H - 48H | Min: 20 - Max: 1000 | Prelievo | ||



















